Hotel Erasmus
Trassem, Rheinland-Pfalz · Deutschland · Paket Sterne
- Bewerbungen
- 289
- Stellen
- 11
- davon besetzt
- 11
- erste Bewerbung nach
- 1 Tag
Das Projekt
Für Hotel Erasmus in Trassem haben wir seit Juli 2023 11 Stellen mit Social Recruiting 2.0 ausgeschrieben — mit Werbeanzeigen dort, wo die passenden Leute ohnehin unterwegs sind, statt mit einer Anzeige, auf die man wartet.
Eingegangen sind 289 Bewerbungen — im Schnitt 26 je ausgeschriebener Stelle. Die erste Bewerbung lag nach 1 Tag im Postfach.
Alle ausgeschriebenen Stellen sind besetzt.
Der Bericht deckt den Zeitraum Juli 2023 bis Mai 2026 ab. Alle Zahlen kommen aus dem Bewerbermanagement und sind nicht geschätzt.
Könnt ihr die Videografstelle rausnehmen? Die Stelle ist besetzt.
Nachricht vom 16.12.2025
Wenn wir eine Stelle brauchen, geben wir sie durch, und dann wird sie nach einem kurzen Review live geschaltet.
Die Stellen im Einzelnen
| Stelle | Bewerbungen | Erste Bewerbung | Zeitraum | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Chef de Partie | 44 | — | 06.08.2023 – 05.05.2026 | besetzt |
| Frühstücksservice/Frühstücksmitarbeiter | 44 | nach 2 Tagen | 20.12.2025 – 30.01.2026 | besetzt |
| stellvertretende Serviceleitung | 36 | nach 6 Tagen | 24.12.2025 – 08.05.2026 | besetzt |
| Masseur | 32 | nach 2 Tagen | 19.02.2026 – 12.04.2026 | besetzt |
| Rezeptionist | 30 | nach 2 Tagen | 16.11.2025 – 07.03.2026 | besetzt |
| Restaurant-Leiter | 29 | nach 17 Tagen | 26.07.2023 – 01.11.2023 | besetzt |
| Sous Chef | 29 | nach 10 Tagen | 27.11.2025 – 16.02.2026 | besetzt |
| Videograf | 26 | nach 1 Tag | 29.11.2025 – 13.12.2025 | besetzt |
| Koch/Köchin | 7 | — | 16.02.2026 – 07.05.2026 | besetzt |
| Service-Mitarbeiter | 6 | nach 5 Tagen | 14.07.2023 – 17.09.2023 | besetzt |
| Serviceleitung/Sommelier | 6 | nach 25 Tagen | 19.11.2025 – 25.11.2025 | besetzt |
Quelle: Appatini-Datenbank (bvs_basedata, bvs_jobs, bvs_userdata) und Close-Spiegel. Stand 06.08.2026. „Besetzt“ heißt: die Kampagne für diese Stelle ist beendet.